Harga Produk Terbaik Kami
Update 22-07-2025
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AIGO1 | AIGO 1GB 24 JAM 30HR | 13024.00 GISCO | 13024.00 GISCO | 13024.00 GISCO | TERSEDIA |
AIGO2 | AIGO 2GB 24 JAM 30HR | 22224.00 GISCO | 22224.00 GISCO | 22224.00 GISCO | TERSEDIA |
AIGO3 | AIGO 3GB 24 JAM 30HR | 28024.00 GISCO | 28024.00 GISCO | 28024.00 GISCO | TERSEDIA |
AIGO5 | AIGO 5GB 24 JAM 30HR | 41874.00 GISCO | 41874.00 GISCO | 41874.00 GISCO | TERSEDIA |
AIGO8 | VOUCHER AIGO 8GB 30HR | 59324.00 GISCO | 59324.00 GISCO | 59324.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AIM1 | AIGO MINI 1GB 24 JAM 5HR | 7874.00 GISCO | 7874.00 GISCO | 7874.00 GISCO | TERSEDIA |
AIM2 | AIGO MINI 2GB 24 JAM 7HR | 14973.00 GISCO | 14973.00 GISCO | 14973.00 GISCO | TERSEDIA |
AIM3 | AIGO MINI 3GB 24 JAM 15HR | 19373.00 GISCO | 19373.00 GISCO | 19373.00 GISCO | TERSEDIA |
AIM5 | VOUCHER AIGO MINI 5GB 15HR | 32174.00 GISCO | 32174.00 GISCO | 32174.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AXD300 | BRONET 300MB 7HR | 10824.00 GISCO | 10824.00 GISCO | 10824.00 GISCO | GANGGUAN |
AXD1 | BRONET 1 GB / 30 HARI | 13249.00 GISCO | 13249.00 GISCO | 13249.00 GISCO | TERSEDIA |
AXD2 | BRONET 2 GB / 30 HARI | 25684.00 GISCO | 25684.00 GISCO | 25684.00 GISCO | TERSEDIA |
AXD3 | BRONET 3 GB / 30 HARI | 28199.00 GISCO | 28199.00 GISCO | 28199.00 GISCO | TERSEDIA |
AXD5 | BRONET 5 GB / 30 HARI | 41799.00 GISCO | 41799.00 GISCO | 41799.00 GISCO | TERSEDIA |
AXD8 | BRONET 8 GB / 30 HARI | 66594.00 GISCO | 66594.00 GISCO | 66594.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IDB3 | 3GB+18GB(01-06)+4GB 4G, 30HR | 43924.00 GISCO | 43924.00 GISCO | 43924.00 GISCO | GANGGUAN |
IDB9 | 9GB+16GB(01-06)+5GB 4G, 60HR | 60074.00 GISCO | 60074.00 GISCO | 60074.00 GISCO | GANGGUAN |
IDB20 | 20GB+10GB(01-06)+5GB 4G, 60HR | 86274.00 GISCO | 86274.00 GISCO | 86274.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IDX2 | EXTRA 2GB | 37274.00 GISCO | 37274.00 GISCO | 37274.00 GISCO | GANGGUAN |
IDX4 | EXTRA 4GB | 52924.00 GISCO | 52924.00 GISCO | 52924.00 GISCO | GANGGUAN |
IDX6 | EXTRA 6GB | 70224.00 GISCO | 70224.00 GISCO | 70224.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IFC1 | INDOSAT FREEDOM M | 65249.00 GISCO | 65249.00 GISCO | 65249.00 GISCO | GANGGUAN |
IFC3 | INDOSAT FREEDOM L | 100774.00 GISCO | 100774.00 GISCO | 100774.00 GISCO | TERSEDIA |
IFC5 | FREEDOM XL, 8+12GB 4G, 30HR | 115849.00 GISCO | 115849.00 GISCO | 115849.00 GISCO | GANGGUAN |
IFC10 | FREEDOM XXL, 12+25GB 4G, 30HR | 154974.00 GISCO | 154974.00 GISCO | 154974.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IDM1 | MINI 1GB+500MB LOKAL+1GB MALAM+500MB APPS 30HR | 19549.00 GISCO | 19549.00 GISCO | 19549.00 GISCO | GANGGUAN |
IDM2 | MINI 2GB+500MB LOKAL+3.5GB MALAM+500MB APPS 30HR | 35049.00 GISCO | 35049.00 GISCO | 35049.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IDN1 | INDOSAT 1 GB / 30 HARI | 8184.00 GISCO | 8184.00 GISCO | 8184.00 GISCO | TERSEDIA |
IDN3 | INDOSAT 3 GB / 30 HARI | 23176.00 GISCO | 23176.00 GISCO | 23176.00 GISCO | TERSEDIA |
IDN2 | KUOTA 2GB 30HR | 32624.00 GISCO | 32624.00 GISCO | 32624.00 GISCO | GANGGUAN |
IDN5 | INDOSAT 5 GB / 30 HARI | 43024.00 GISCO | 43024.00 GISCO | 43024.00 GISCO | TERSEDIA |
IDN7 | KUOTA 7GB + SMS SESAMA 30HR | 71624.00 GISCO | 71624.00 GISCO | 71624.00 GISCO | GANGGUAN |
IDN10 | KUOTA 10GB + SMS&TELP SESAMA 30HR | 92024.00 GISCO | 92024.00 GISCO | 92024.00 GISCO | GANGGUAN |
IDN15 | KUOTA 15GB + SMS&TELP SESAMA 30HR | 127424.00 GISCO | 127424.00 GISCO | 127424.00 GISCO | GANGGUAN |
IDN99 | KUOTA UNLIMITED + SMS&TELP SESAMA 30HR | 156024.00 GISCO | 156024.00 GISCO | 156024.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
IDH1 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 1 HARI | 3524.00 GISCO | 3524.00 GISCO | 3524.00 GISCO | GANGGUAN |
IDH3 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 3 HARI | 4274.00 GISCO | 4274.00 GISCO | 4274.00 GISCO | TERSEDIA |
IDH7 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 7 HARI | 9973.00 GISCO | 9973.00 GISCO | 9973.00 GISCO | TERSEDIA |
IDH15 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 15 HARI | 13274.00 GISCO | 13274.00 GISCO | 13274.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
SMV20 | SMART 4 GB / 14 HARI | 20074.00 GISCO | 20074.00 GISCO | 20074.00 GISCO | GANGGUAN |
SMV30 | SMART 8 GB / 14 HARI | 30274.00 GISCO | 30274.00 GISCO | 30274.00 GISCO | GANGGUAN |
SMV60 | SMART 16 GB / 30 HARI | 48524.00 GISCO | 48524.00 GISCO | 48524.00 GISCO | GANGGUAN |
SMV100 | SMART 30 GB / 30 HARI | 55299.00 GISCO | 55299.00 GISCO | 55299.00 GISCO | TERSEDIA |
SMV65 | VOLUME UNLIMITED 4G 30HR | 65974.00 GISCO | 65974.00 GISCO | 65974.00 GISCO | GANGGUAN |
SMV150 | VOLUME 22.5GB + 22.5GB MALAM 30HR | 142774.00 GISCO | 142774.00 GISCO | 142774.00 GISCO | GANGGUAN |
SMV200 | VOLUME 30GB + 30GB MALAM 30HR | 182874.00 GISCO | 182874.00 GISCO | 182874.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Produk Belum Tersedia |